FTMO vs MyFundedPerps
규모별로 각 회사의 가장 저렴한 플랜을 골라, 두 회사가 모두 표시한 수치만 비교합니다.
핵심 답변
$50,000에서는 비용을 직접 비교할 수 없거나 같습니다(FTMO: $119/month, MyFundedPerps: $142).
$5,000
| 계좌 유형 | FTMO (Instant account (CFD)) | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) |
|---|---|---|
| 비용 | EUR 169 | $36 |
| 수익 목표 | 표시 없음 | 10% |
| 최대 손실 | 10% static | 5% static |
| 일일 손실 | 3% | 3% |
| 수익 배분 | 90% | Up to 90% |
$10,000
| 계좌 유형 | FTMO (1-Step (CFD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 비용 | EUR 79 | $30 |
| 수익 목표 | 10% | 9% |
| 최대 손실 | 10% static | 3% static |
| 일일 손실 | 3% | 3% |
| 수익 배분 | 90% | Up to 90% |
$25,000
| 계좌 유형 | FTMO (1-Step (CFD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 비용 | EUR 199 | $75 |
| 수익 목표 | 10% | 9% |
| 최대 손실 | 10% static | 3% static |
| 일일 손실 | 3% | 3% |
| 수익 배분 | 90% | Up to 90% |
$50,000
| 계좌 유형 | FTMO (Futures (monthly)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 비용 | $119/month | $142 |
| 수익 목표 | $3,000 | 9% |
| 최대 손실 | $2,000 | 3% static |
| 일일 손실 | $1,000 soft | 3% |
| 수익 배분 | 표시 없음 | Up to 90% |
$100,000
| 계좌 유형 | FTMO (Futures (monthly)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 비용 | $169/month | $270 |
| 수익 목표 | $6,000 | 9% |
| 최대 손실 | $3,500 | 3% static |
| 일일 손실 | $2,000 soft | 3% |
| 수익 배분 | 표시 없음 | Up to 90% |
자주 묻는 질문
FTMO와(과) MyFundedPerps 중 어디가 더 저렴한가요?
$50,000에서는 비용을 직접 비교할 수 없거나 같습니다(FTMO: $119/month, MyFundedPerps: $142).
이 페이지는 비용과 한도만 비교하며, 출금 신뢰도나 지원, 국가별 이용 가능 여부는 평가하지 않습니다.
당사 링크로 가입하면 추가 비용 없이 수수료를 받을 수 있습니다. 가격은 각 회사의 것이며 자주 바뀝니다. 결제 시 확인하세요. 교육용 콘텐츠이며 금융 자문이 아닙니다.