FTMO ve MyFundedPerps
Her boyut için her firmanın en ucuz planını alır, yalnızca ikisinin de gösterdiği rakamları karşılaştırırız.
Kısa cevap
$50,000 için ücretler doğrudan karşılaştırılamıyor veya eşit (FTMO: $119/month, MyFundedPerps: $142).
$5,000
| Hesap türü | FTMO (Instant account (CFD)) | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) |
|---|---|---|
| Ücret | EUR 169 | $36 |
| Kâr hedefi | belirtilmemiş | 10% |
| Maks. kayıp | 10% static | 5% static |
| Günlük kayıp | 3% | 3% |
| Kâr paylaşımı | 90% | Up to 90% |
$10,000
| Hesap türü | FTMO (1-Step (CFD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Ücret | EUR 79 | $30 |
| Kâr hedefi | 10% | 9% |
| Maks. kayıp | 10% static | 3% static |
| Günlük kayıp | 3% | 3% |
| Kâr paylaşımı | 90% | Up to 90% |
$25,000
| Hesap türü | FTMO (1-Step (CFD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Ücret | EUR 199 | $75 |
| Kâr hedefi | 10% | 9% |
| Maks. kayıp | 10% static | 3% static |
| Günlük kayıp | 3% | 3% |
| Kâr paylaşımı | 90% | Up to 90% |
$50,000
| Hesap türü | FTMO (Futures (monthly)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Ücret | $119/month | $142 |
| Kâr hedefi | $3,000 | 9% |
| Maks. kayıp | $2,000 | 3% static |
| Günlük kayıp | $1,000 soft | 3% |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | Up to 90% |
$100,000
| Hesap türü | FTMO (Futures (monthly)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Ücret | $169/month | $270 |
| Kâr hedefi | $6,000 | 9% |
| Maks. kayıp | $3,500 | 3% static |
| Günlük kayıp | $2,000 soft | 3% |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | Up to 90% |
Sık sorulan sorular
FTMO mı MyFundedPerps mi daha ucuz?
$50,000 için ücretler doğrudan karşılaştırılamıyor veya eşit (FTMO: $119/month, MyFundedPerps: $142).
Bu sayfa yalnızca ücretleri ve limitleri karşılaştırır; ödeme güvenilirliğini, desteği veya ülkeye göre erişimi değil.
Bağlantılarımız üzerinden kayıt olursanız, size ek maliyeti olmadan komisyon alabiliriz. Fiyatlar firmalara aittir ve sık değişir: ödeme sırasında kontrol edin. Eğitim amaçlı içerik, finansal tavsiye değildir.