প্রপ ফার্ম: ক্রিপ্টো পারপেচুয়াল · সব চ্যালেঞ্জ
যাচাই করা হয়েছে: 2026-10-24
সরাসরি উত্তর
2026-10-24 তারিখে 2টি কোম্পানির মিলে যাওয়া প্ল্যান ছিল। সর্বনিম্ন ফি: SizeProp (Degen (1 phase)), $5,000 অ্যাকাউন্টের জন্য $29।
প্রপ ফার্ম: ক্রিপ্টো পারপেচুয়াল
| কোম্পানি | অ্যাকাউন্টের ধরন | আকার | ফি | মুনাফার লক্ষ্য | সর্বোচ্চ লোকসান | দৈনিক লোকসান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SizeProp | Degen (1 phase) | $5,000 | $29 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $10,000 | $30 | 9% | 3% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $5,000 | $36 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $10,000 | $45 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $5,000 | $45 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $10,000 | $55 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $10,000 | $65 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $10,000 | $71 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $25,000 | $75 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $10,000 | $85 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $25,000 | $120 | 12% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $50,000 | $142 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $25,000 | $155 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $25,000 | $156 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $25,000 | $186 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $50,000 | $225 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $25,000 | $235 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $100,000 | $270 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $50,000 | $289 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $50,000 | $314 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $50,000 | $371 | 10% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $50,000 | $435 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $100,000 | $446 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $100,000 | $469 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $100,000 | $629 | 10% | 6% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $100,000 | $699 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $200,000 | $829 | 8% | 3% (static) | 2% |
সাধারণ প্রশ্ন
সবচেয়ে সস্তাই কি সেরা?
সবসময় নয়। কম ফির সঙ্গে বেশি লক্ষ্য বা কড়া লোকসানের সীমা থাকতে পারে। সব কলাম তুলনা করুন এবং শর্ত পড়ুন।
আপনি আমাদের লিংক দিয়ে নিবন্ধন করলে আমরা কমিশন পেতে পারি, এতে আপনার অতিরিক্ত খরচ নেই। দাম প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব এবং প্রায়ই বদলায়: পেমেন্টের সময় যাচাই করুন। এটি শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, আর্থিক পরামর্শ নয়।