Проп-фирмы: Крипто-бессрочные · Все челленджи
Проверено: 2026-10-24
Короткий ответ
На 2026-10-24 подходящие планы были у 2 фирм. Самая низкая цена: SizeProp (Degen (1 phase)) — $29 за счёт $5,000.
Проп-фирмы: Крипто-бессрочные
| Фирма | Тип счёта | Размер | Цена | Цель прибыли | Макс. убыток | Дневной убыток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SizeProp | Degen (1 phase) | $5,000 | $29 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $10,000 | $30 | 9% | 3% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $5,000 | $36 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $10,000 | $45 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $5,000 | $45 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $10,000 | $55 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $10,000 | $65 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $10,000 | $71 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $25,000 | $75 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $10,000 | $85 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $25,000 | $120 | 12% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $50,000 | $142 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $25,000 | $155 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $25,000 | $156 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $25,000 | $186 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $50,000 | $225 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $25,000 | $235 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $100,000 | $270 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $50,000 | $289 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $50,000 | $314 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $50,000 | $371 | 10% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $50,000 | $435 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $100,000 | $446 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $100,000 | $469 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $100,000 | $629 | 10% | 6% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $100,000 | $699 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $200,000 | $829 | 8% | 3% (static) | 2% |
Частые вопросы
Самое дешёвое — самое лучшее?
Не всегда. Низкая цена может сочетаться с более высокой целью или более жёстким лимитом убытка. Сравните все столбцы и прочитайте условия.
Мы можем получить комиссию, если вы зарегистрируетесь по нашим ссылкам, без доплаты для вас. Цены принадлежат фирмам и часто меняются: проверяйте при оплате. Образовательный материал, не финансовая рекомендация.