พร็อพเฟิร์ม: คริปโตเพอร์เพชวล · ชาเลนจ์ทั้งหมด
ตรวจสอบเมื่อ: 2026-10-24
คำตอบสั้น
เมื่อวันที่ 2026-10-24 มี 2 บริษัทที่มีแผนตรงเงื่อนไข ค่าธรรมเนียมต่ำสุด: SizeProp (Degen (1 phase)) $29 สำหรับบัญชี $5,000
พร็อพเฟิร์ม: คริปโตเพอร์เพชวล
| บริษัท | ประเภทบัญชี | ขนาด | ค่าธรรมเนียม | เป้าหมายกำไร | ขาดทุนสูงสุด | ขาดทุนรายวัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SizeProp | Degen (1 phase) | $5,000 | $29 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $10,000 | $30 | 9% | 3% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $5,000 | $36 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $10,000 | $45 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $5,000 | $45 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $10,000 | $55 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $10,000 | $65 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $10,000 | $71 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $25,000 | $75 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $10,000 | $85 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $25,000 | $120 | 12% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $50,000 | $142 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $25,000 | $155 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $25,000 | $156 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $25,000 | $186 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $50,000 | $225 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $25,000 | $235 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $100,000 | $270 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $50,000 | $289 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $50,000 | $314 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $50,000 | $371 | 10% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $50,000 | $435 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $100,000 | $446 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $100,000 | $469 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $100,000 | $629 | 10% | 6% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $100,000 | $699 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $200,000 | $829 | 8% | 3% (static) | 2% |
คำถามที่พบบ่อย
ถูกที่สุดคือดีที่สุดหรือไม่
ไม่เสมอไป ค่าธรรมเนียมต่ำอาจมาพร้อมเป้าหมายที่สูงกว่าหรือขีดจำกัดการขาดทุนที่เข้มกว่า เปรียบเทียบทุกคอลัมน์และอ่านเงื่อนไข
เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัครผ่านลิงก์ของเรา โดยคุณไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ราคาเป็นของแต่ละบริษัทและเปลี่ยนบ่อย โปรดตรวจสอบอีกครั้งตอนชำระเงิน เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน