پراپفرمها: پرپچوال کریپتو · همه چالشها
بررسیشده: 2026-10-24
پاسخ مستقیم
در 2026-10-24، 2 شرکت پلنهای مطابق داشتند. کمترین کارمزد: SizeProp (Degen (1 phase)) با $29 برای حساب $5,000.
پراپفرمها: پرپچوال کریپتو
| شرکت | نوع حساب | اندازه | کارمزد | هدف سود | حداکثر ضرر | ضرر روزانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SizeProp | Degen (1 phase) | $5,000 | $29 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $10,000 | $30 | 9% | 3% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $5,000 | $36 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $10,000 | $45 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $5,000 | $45 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $10,000 | $55 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $10,000 | $65 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $10,000 | $71 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $25,000 | $75 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $10,000 | $85 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $25,000 | $120 | 12% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $50,000 | $142 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $25,000 | $155 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $25,000 | $156 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $25,000 | $186 | 10% | 5% static | 3% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $50,000 | $225 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $25,000 | $235 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Select (1-Step) | $100,000 | $270 | 9% | 3% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $50,000 | $289 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $50,000 | $314 | 10% | 6% static | 3% |
| MyFundedPerps | Elite (1-Step) | $50,000 | $371 | 10% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $50,000 | $435 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Prime (1-Step) | $100,000 | $446 | 12% | 5% static | 3% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $100,000 | $469 | 8% | 3% (static) | 2% |
| MyFundedPerps | Signature (1-Step) | $100,000 | $629 | 10% | 6% static | 3% |
| SizeProp | Speedrun (1 phase) | $100,000 | $699 | 6.5% | 3.5% (static) | 2% |
| SizeProp | Degen (1 phase) | $200,000 | $829 | 8% | 3% (static) | 2% |
پرسشهای متداول
آیا ارزانترین بهترین است؟
همیشه نه. کارمزد پایین ممکن است با هدف بالاتر یا حد ضرر محدودتر همراه باشد. همه ستونها را مقایسه کنید و شرایط را بخوانید.
اگر از طریق لینکهای ما ثبتنام کنید ممکن است کمیسیون دریافت کنیم، بدون هزینه اضافه برای شما. قیمتها متعلق به هر شرکت است و مرتب تغییر میکند: هنگام پرداخت بررسی کنید. محتوای آموزشی است و توصیه مالی نیست.