MyFundedPerps বনাম SizeProp
প্রতিটি আকারের জন্য আমরা প্রতিটি কোম্পানির সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান নিই এবং শুধু দুজনেই যে সংখ্যা দেখায় সেগুলো তুলনা করি।
সরাসরি উত্তর
$50,000-এ MyFundedPerps-এর ফি কম (MyFundedPerps: $142, SizeProp: $289)।
$5,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| ফি | $36 | $29 |
| মুনাফার লক্ষ্য | 10% | 8% |
| সর্বোচ্চ লোকসান | 5% static | 3% (static) |
| দৈনিক লোকসান | 3% | 2% |
| মুনাফা ভাগ | Up to 90% | 80% |
$10,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| ফি | $30 | $55 |
| মুনাফার লক্ষ্য | 9% | 8% |
| সর্বোচ্চ লোকসান | 3% static | 3% (static) |
| দৈনিক লোকসান | 3% | 2% |
| মুনাফা ভাগ | Up to 90% | 80% |
$25,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| ফি | $75 | $155 |
| মুনাফার লক্ষ্য | 9% | 8% |
| সর্বোচ্চ লোকসান | 3% static | 3% (static) |
| দৈনিক লোকসান | 3% | 2% |
| মুনাফা ভাগ | Up to 90% | 80% |
$50,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| ফি | $142 | $289 |
| মুনাফার লক্ষ্য | 9% | 8% |
| সর্বোচ্চ লোকসান | 3% static | 3% (static) |
| দৈনিক লোকসান | 3% | 2% |
| মুনাফা ভাগ | Up to 90% | 80% |
$100,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| ফি | $270 | $469 |
| মুনাফার লক্ষ্য | 9% | 8% |
| সর্বোচ্চ লোকসান | 3% static | 3% (static) |
| দৈনিক লোকসান | 3% | 2% |
| মুনাফা ভাগ | Up to 90% | 80% |
সাধারণ প্রশ্ন
MyFundedPerps না SizeProp, কোনটি সস্তা?
$50,000-এ MyFundedPerps-এর ফি কম (MyFundedPerps: $142, SizeProp: $289)।
এই পেজ শুধু ফি ও সীমা তুলনা করে, পেআউটের নির্ভরযোগ্যতা, সাপোর্ট বা দেশ অনুযায়ী প্রবেশাধিকার নয়।
আপনি আমাদের লিংক দিয়ে নিবন্ধন করলে আমরা কমিশন পেতে পারি, এতে আপনার অতিরিক্ত খরচ নেই। দাম প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব এবং প্রায়ই বদলায়: পেমেন্টের সময় যাচাই করুন। এটি শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, আর্থিক পরামর্শ নয়।