MyFundedPerps در برابر SizeProp
برای هر اندازه ارزانترین پلن هر شرکت را برمیداریم و فقط اعدادی را مقایسه میکنیم که هر دو نشان میدهند.
پاسخ مستقیم
در $50,000، MyFundedPerps کارمزد کمتری دارد (MyFundedPerps: $142، SizeProp: $289).
$5,000
| نوع حساب | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $36 | $29 |
| هدف سود | 10% | 8% |
| حداکثر ضرر | 5% static | 3% (static) |
| ضرر روزانه | 3% | 2% |
| تقسیم سود | Up to 90% | 80% |
$10,000
| نوع حساب | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $30 | $55 |
| هدف سود | 9% | 8% |
| حداکثر ضرر | 3% static | 3% (static) |
| ضرر روزانه | 3% | 2% |
| تقسیم سود | Up to 90% | 80% |
$25,000
| نوع حساب | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $75 | $155 |
| هدف سود | 9% | 8% |
| حداکثر ضرر | 3% static | 3% (static) |
| ضرر روزانه | 3% | 2% |
| تقسیم سود | Up to 90% | 80% |
$50,000
| نوع حساب | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $142 | $289 |
| هدف سود | 9% | 8% |
| حداکثر ضرر | 3% static | 3% (static) |
| ضرر روزانه | 3% | 2% |
| تقسیم سود | Up to 90% | 80% |
$100,000
| نوع حساب | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $270 | $469 |
| هدف سود | 9% | 8% |
| حداکثر ضرر | 3% static | 3% (static) |
| ضرر روزانه | 3% | 2% |
| تقسیم سود | Up to 90% | 80% |
پرسشهای متداول
MyFundedPerps ارزانتر است یا SizeProp؟
در $50,000، MyFundedPerps کارمزد کمتری دارد (MyFundedPerps: $142، SizeProp: $289).
این صفحه فقط کارمزد و حدود را مقایسه میکند، نه قابلیت اعتماد پرداختها، پشتیبانی یا دسترسی بر اساس کشور را.
اگر از طریق لینکهای ما ثبتنام کنید ممکن است کمیسیون دریافت کنیم، بدون هزینه اضافه برای شما. قیمتها متعلق به هر شرکت است و مرتب تغییر میکند: هنگام پرداخت بررسی کنید. محتوای آموزشی است و توصیه مالی نیست.