MyFundedPerps vs SizeProp
Untuk tiap ukuran kami ambil paket termurah dari setiap perusahaan dan hanya membandingkan angka yang ditampilkan keduanya.
Jawaban singkat
Pada $50,000, MyFundedPerps punya biaya lebih rendah (MyFundedPerps: $142, SizeProp: $289).
$5,000
| Jenis akun | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Biaya | $36 | $29 |
| Target profit | 10% | 8% |
| Rugi maks. | 5% static | 3% (static) |
| Rugi harian | 3% | 2% |
| Pembagian profit | Up to 90% | 80% |
$10,000
| Jenis akun | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Biaya | $30 | $55 |
| Target profit | 9% | 8% |
| Rugi maks. | 3% static | 3% (static) |
| Rugi harian | 3% | 2% |
| Pembagian profit | Up to 90% | 80% |
$25,000
| Jenis akun | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Biaya | $75 | $155 |
| Target profit | 9% | 8% |
| Rugi maks. | 3% static | 3% (static) |
| Rugi harian | 3% | 2% |
| Pembagian profit | Up to 90% | 80% |
$50,000
| Jenis akun | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Biaya | $142 | $289 |
| Target profit | 9% | 8% |
| Rugi maks. | 3% static | 3% (static) |
| Rugi harian | 3% | 2% |
| Pembagian profit | Up to 90% | 80% |
$100,000
| Jenis akun | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Biaya | $270 | $469 |
| Target profit | 9% | 8% |
| Rugi maks. | 3% static | 3% (static) |
| Rugi harian | 3% | 2% |
| Pembagian profit | Up to 90% | 80% |
Pertanyaan umum
Mana yang lebih murah, MyFundedPerps atau SizeProp?
Pada $50,000, MyFundedPerps punya biaya lebih rendah (MyFundedPerps: $142, SizeProp: $289).
Halaman ini hanya membandingkan biaya dan batas, bukan keandalan pembayaran, dukungan, atau akses menurut negara.
Kami dapat menerima komisi jika Anda mendaftar lewat tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Harga adalah milik masing-masing perusahaan dan sering berubah: periksa saat membayar. Konten edukasi, bukan nasihat keuangan.