MyFundedPerps เทียบกับ SizeProp
ในแต่ละขนาด เราเลือกแผนที่ถูกที่สุดของแต่ละบริษัท และเปรียบเทียบเฉพาะตัวเลขที่ทั้งสองบริษัทแสดง
คำตอบสั้น
ที่ $50,000 MyFundedPerps มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า (MyFundedPerps: $142, SizeProp: $289)
$5,000
| ประเภทบัญชี | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $36 | $29 |
| เป้าหมายกำไร | 10% | 8% |
| ขาดทุนสูงสุด | 5% static | 3% (static) |
| ขาดทุนรายวัน | 3% | 2% |
| การแบ่งกำไร | Up to 90% | 80% |
$10,000
| ประเภทบัญชี | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $30 | $55 |
| เป้าหมายกำไร | 9% | 8% |
| ขาดทุนสูงสุด | 3% static | 3% (static) |
| ขาดทุนรายวัน | 3% | 2% |
| การแบ่งกำไร | Up to 90% | 80% |
$25,000
| ประเภทบัญชี | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $75 | $155 |
| เป้าหมายกำไร | 9% | 8% |
| ขาดทุนสูงสุด | 3% static | 3% (static) |
| ขาดทุนรายวัน | 3% | 2% |
| การแบ่งกำไร | Up to 90% | 80% |
$50,000
| ประเภทบัญชี | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $142 | $289 |
| เป้าหมายกำไร | 9% | 8% |
| ขาดทุนสูงสุด | 3% static | 3% (static) |
| ขาดทุนรายวัน | 3% | 2% |
| การแบ่งกำไร | Up to 90% | 80% |
$100,000
| ประเภทบัญชี | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $270 | $469 |
| เป้าหมายกำไร | 9% | 8% |
| ขาดทุนสูงสุด | 3% static | 3% (static) |
| ขาดทุนรายวัน | 3% | 2% |
| การแบ่งกำไร | Up to 90% | 80% |
คำถามที่พบบ่อย
MyFundedPerps หรือ SizeProp ถูกกว่ากัน
ที่ $50,000 MyFundedPerps มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า (MyFundedPerps: $142, SizeProp: $289)
หน้านี้เปรียบเทียบเฉพาะค่าธรรมเนียมและขีดจำกัด ไม่ได้ประเมินความน่าเชื่อถือของการจ่ายเงิน การสนับสนุน หรือการเข้าถึงตามประเทศ
เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัครผ่านลิงก์ของเรา โดยคุณไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ราคาเป็นของแต่ละบริษัทและเปลี่ยนบ่อย โปรดตรวจสอบอีกครั้งตอนชำระเงิน เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน