MyFundedPerps vs SizeProp
Dla każdego rozmiaru bierzemy najtańszy plan każdej firmy i porównujemy tylko liczby, które podają obie.
Krótka odpowiedź
Przy $50,000 niższą cenę ma MyFundedPerps (MyFundedPerps: $142, SizeProp: $289).
$5,000
| Typ konta | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Cena | $36 | $29 |
| Cel zysku | 10% | 8% |
| Maks. strata | 5% static | 3% (static) |
| Strata dzienna | 3% | 2% |
| Podział zysku | Up to 90% | 80% |
$10,000
| Typ konta | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Cena | $30 | $55 |
| Cel zysku | 9% | 8% |
| Maks. strata | 3% static | 3% (static) |
| Strata dzienna | 3% | 2% |
| Podział zysku | Up to 90% | 80% |
$25,000
| Typ konta | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Cena | $75 | $155 |
| Cel zysku | 9% | 8% |
| Maks. strata | 3% static | 3% (static) |
| Strata dzienna | 3% | 2% |
| Podział zysku | Up to 90% | 80% |
$50,000
| Typ konta | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Cena | $142 | $289 |
| Cel zysku | 9% | 8% |
| Maks. strata | 3% static | 3% (static) |
| Strata dzienna | 3% | 2% |
| Podział zysku | Up to 90% | 80% |
$100,000
| Typ konta | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Cena | $270 | $469 |
| Cel zysku | 9% | 8% |
| Maks. strata | 3% static | 3% (static) |
| Strata dzienna | 3% | 2% |
| Podział zysku | Up to 90% | 80% |
Najczęstsze pytania
Co jest tańsze, MyFundedPerps czy SizeProp?
Przy $50,000 niższą cenę ma MyFundedPerps (MyFundedPerps: $142, SizeProp: $289).
Ta strona porównuje tylko ceny i limity, a nie wiarygodność wypłat, pomoc techniczną ani dostęp według kraju.
Możemy otrzymać prowizję, jeśli zarejestrujesz się przez nasze linki, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Ceny należą do firm i często się zmieniają: sprawdź je przy płatności. Treść edukacyjna, nie porada finansowa.