MyFundedPerps vs SizeProp
サイズごとに各社の最安プランを選び、両社が掲載している数字だけを比較します。
要点
$50,000ではMyFundedPerpsの料金が低くなっています(MyFundedPerps: $142、SizeProp: $289)。
$5,000
| 口座タイプ | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| 料金 | $36 | $29 |
| 利益目標 | 10% | 8% |
| 最大損失 | 5% static | 3% (static) |
| 1日の損失 | 3% | 2% |
| 利益配分 | Up to 90% | 80% |
$10,000
| 口座タイプ | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| 料金 | $30 | $55 |
| 利益目標 | 9% | 8% |
| 最大損失 | 3% static | 3% (static) |
| 1日の損失 | 3% | 2% |
| 利益配分 | Up to 90% | 80% |
$25,000
| 口座タイプ | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| 料金 | $75 | $155 |
| 利益目標 | 9% | 8% |
| 最大損失 | 3% static | 3% (static) |
| 1日の損失 | 3% | 2% |
| 利益配分 | Up to 90% | 80% |
$50,000
| 口座タイプ | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| 料金 | $142 | $289 |
| 利益目標 | 9% | 8% |
| 最大損失 | 3% static | 3% (static) |
| 1日の損失 | 3% | 2% |
| 利益配分 | Up to 90% | 80% |
$100,000
| 口座タイプ | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| 料金 | $270 | $469 |
| 利益目標 | 9% | 8% |
| 最大損失 | 3% static | 3% (static) |
| 1日の損失 | 3% | 2% |
| 利益配分 | Up to 90% | 80% |
よくある質問
MyFundedPerpsとSizePropはどちらが安いですか?
$50,000ではMyFundedPerpsの料金が低くなっています(MyFundedPerps: $142、SizeProp: $289)。
このページは料金と制限のみを比較します。出金の信頼性、サポート、国別の利用可否は評価していません。
このサイトのリンクから登録すると、追加費用なしで当サイトに報酬が入る場合があります。価格は各社のもので頻繁に変わります。支払い時にご確認ください。教育目的のコンテンツであり、投資助言ではありません。