MyFundedPerps ve SizeProp
Her boyut için her firmanın en ucuz planını alır, yalnızca ikisinin de gösterdiği rakamları karşılaştırırız.
Kısa cevap
$50,000 için MyFundedPerps daha düşük ücrete sahip (MyFundedPerps: $142, SizeProp: $289).
$5,000
| Hesap türü | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Ücret | $36 | $29 |
| Kâr hedefi | 10% | 8% |
| Maks. kayıp | 5% static | 3% (static) |
| Günlük kayıp | 3% | 2% |
| Kâr paylaşımı | Up to 90% | 80% |
$10,000
| Hesap türü | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Ücret | $30 | $55 |
| Kâr hedefi | 9% | 8% |
| Maks. kayıp | 3% static | 3% (static) |
| Günlük kayıp | 3% | 2% |
| Kâr paylaşımı | Up to 90% | 80% |
$25,000
| Hesap türü | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Ücret | $75 | $155 |
| Kâr hedefi | 9% | 8% |
| Maks. kayıp | 3% static | 3% (static) |
| Günlük kayıp | 3% | 2% |
| Kâr paylaşımı | Up to 90% | 80% |
$50,000
| Hesap türü | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Ücret | $142 | $289 |
| Kâr hedefi | 9% | 8% |
| Maks. kayıp | 3% static | 3% (static) |
| Günlük kayıp | 3% | 2% |
| Kâr paylaşımı | Up to 90% | 80% |
$100,000
| Hesap türü | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Ücret | $270 | $469 |
| Kâr hedefi | 9% | 8% |
| Maks. kayıp | 3% static | 3% (static) |
| Günlük kayıp | 3% | 2% |
| Kâr paylaşımı | Up to 90% | 80% |
Sık sorulan sorular
MyFundedPerps mı SizeProp mi daha ucuz?
$50,000 için MyFundedPerps daha düşük ücrete sahip (MyFundedPerps: $142, SizeProp: $289).
Bu sayfa yalnızca ücretleri ve limitleri karşılaştırır; ödeme güvenilirliğini, desteği veya ülkeye göre erişimi değil.
Bağlantılarımız üzerinden kayıt olursanız, size ek maliyeti olmadan komisyon alabiliriz. Fiyatlar firmalara aittir ve sık değişir: ödeme sırasında kontrol edin. Eğitim amaçlı içerik, finansal tavsiye değildir.