كل الأرقام مقروءة من صفحة كل شركة الرسمية مع تاريخ آخر تحقق. الأسعار غالباً عروض ترويجية وتتغير.
| الشركة | السوق | الرسوم | حجم الحساب | تم التحقق |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | العملات الرقمية (Perps) | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | العملات الرقمية (Perps) | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | العملات الرقمية (Perps) | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | فوركس/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | فوركس/CFD / العقود الآجلة | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | فوركس/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | العقود الآجلة | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | العقود الآجلة | غير معروض | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | العقود الآجلة | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | العقود الآجلة | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | العقود الآجلة | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | العقود الآجلة | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | العقود الآجلة | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | فوركس/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | فوركس/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | فوركس/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | فوركس/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | فوركس/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | فوركس/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | فوركس/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | العقود الآجلة | غير معروض | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
قد نحصل على عمولة إذا سجّلت عبر روابطنا دون أي تكلفة عليك. الأسعار هي أسعار الشركات نفسها وتتغير كثيراً، فتأكد منها عند الدفع. محتوى تعليمي وليس نصيحة مالية.