Każda liczba pochodzi z oficjalnej strony firmy, z datą ostatniej weryfikacji. Ceny są często promocyjne i się zmieniają.
| Firma | Rynek | Cena | Rozmiar | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | Krypto perpetual | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | Krypto perpetual | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | Krypto perpetual | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | Forex/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | Forex/CFD / Kontrakty futures | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | Forex/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | Kontrakty futures | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | Kontrakty futures | brak danych | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | Kontrakty futures | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | Kontrakty futures | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | Kontrakty futures | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | Kontrakty futures | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | Kontrakty futures | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | Forex/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | Forex/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | Forex/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | Forex/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | Forex/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | Forex/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | Forex/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | Kontrakty futures | brak danych | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
Możemy otrzymać prowizję, jeśli zarejestrujesz się przez nasze linki, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Ceny należą do firm i często się zmieniają: sprawdź je przy płatności. Treść edukacyjna, nie porada finansowa.