Cada cifra se lee de la página oficial de la empresa, con la fecha de la última verificación. Los precios suelen ser promocionales y cambian.
| Empresa | Mercado | Precio | Tamaño | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | Perpetuos cripto | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | Perpetuos cripto | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | Perpetuos cripto | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | Forex/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | Forex/CFD / Futuros | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | Forex/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | Futuros | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | Futuros | no indicado | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | Futuros | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | Futuros | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | Futuros | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | Futuros | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | Futuros | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | Forex/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | Forex/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | Forex/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | Forex/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | Forex/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | Forex/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | Forex/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | Futuros | no indicado | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
Podemos recibir una comisión si te registras con nuestros enlaces, sin coste para ti. Los precios son los de cada empresa y cambian a menudo: compruébalos al pagar. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.