Setiap angka dibaca dari halaman resmi perusahaan, dengan tanggal pemeriksaan terakhir. Harga sering berupa promo dan berubah.
| Perusahaan | Pasar | Biaya | Ukuran | Diperiksa |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | Perpetual kripto | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | Perpetual kripto | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | Perpetual kripto | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | Forex/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | Forex/CFD / Futures | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | Forex/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | Futures | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | Futures | tidak tercantum | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | Futures | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | Futures | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | Futures | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | Futures | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | Futures | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | Forex/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | Forex/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | Forex/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | Forex/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | Forex/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | Forex/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | Forex/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | Futures | tidak tercantum | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
Kami dapat menerima komisi jika Anda mendaftar lewat tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Harga adalah milik masing-masing perusahaan dan sering berubah: periksa saat membayar. Konten edukasi, bukan nasihat keuangan.