हर आँकड़ा कंपनी के आधिकारिक पेज से पढ़ा गया है, आख़िरी जाँच की तारीख के साथ। कीमतें अक्सर प्रमोशनल होती हैं और बदलती रहती हैं।
| कंपनी | बाज़ार | शुल्क | आकार | जाँचा गया |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | क्रिप्टो परपेचुअल | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | क्रिप्टो परपेचुअल | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | क्रिप्टो परपेचुअल | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | फ़ॉरेक्स/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | फ़ॉरेक्स/CFD / फ्यूचर्स | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | फ़ॉरेक्स/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | फ्यूचर्स | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | फ्यूचर्स | उपलब्ध नहीं | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | फ्यूचर्स | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | फ्यूचर्स | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | फ्यूचर्स | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | फ्यूचर्स | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | फ्यूचर्स | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | फ़ॉरेक्स/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | फ़ॉरेक्स/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | फ़ॉरेक्स/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | फ़ॉरेक्स/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | फ़ॉरेक्स/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | फ़ॉरेक्स/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | फ़ॉरेक्स/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | फ्यूचर्स | उपलब्ध नहीं | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
अगर आप हमारे लिंक से रजिस्टर करते हैं तो हमें कमीशन मिल सकता है, आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। कीमतें हर कंपनी की अपनी हैं और अक्सर बदलती रहती हैं: भुगतान के समय जाँच लें। यह शैक्षिक सामग्री है, वित्तीय सलाह नहीं।
प्रॉप फर्म · सभी चैलेंज · ऑफ़र