Her rakam firmanın resmi sayfasından, son kontrol tarihiyle birlikte okunur. Fiyatlar çoğunlukla kampanyalıdır ve değişir.
| Firma | Piyasa | Ücret | Boyut | Kontrol edildi |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | Kripto perpetual | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | Kripto perpetual | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | Kripto perpetual | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | Forex/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | Forex/CFD / Vadeli işlemler | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | Forex/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | Vadeli işlemler | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | Vadeli işlemler | belirtilmemiş | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | Vadeli işlemler | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | Vadeli işlemler | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | Vadeli işlemler | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | Vadeli işlemler | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | Vadeli işlemler | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | Forex/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | Forex/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | Forex/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | Forex/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | Forex/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | Forex/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | Forex/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | Vadeli işlemler | belirtilmemiş | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
Bağlantılarımız üzerinden kayıt olursanız, size ek maliyeti olmadan komisyon alabiliriz. Fiyatlar firmalara aittir ve sık değişir: ödeme sırasında kontrol edin. Eğitim amaçlı içerik, finansal tavsiye değildir.