모든 수치는 회사 공식 페이지에서 읽었으며 마지막 확인일이 표시됩니다. 가격은 프로모션가인 경우가 많고 바뀝니다.
| 회사 | 시장 | 비용 | 규모 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | 암호화폐 무기한 | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | 암호화폐 무기한 | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | 암호화폐 무기한 | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | 외환/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | 외환/CFD / 선물 | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | 외환/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | 선물 | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | 선물 | 표시 없음 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | 선물 | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | 선물 | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | 선물 | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | 선물 | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | 선물 | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | 외환/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | 외환/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | 외환/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | 외환/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | 외환/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | 외환/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | 외환/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | 선물 | 표시 없음 | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
당사 링크로 가입하면 추가 비용 없이 수수료를 받을 수 있습니다. 가격은 각 회사의 것이며 자주 바뀝니다. 결제 시 확인하세요. 교육용 콘텐츠이며 금융 자문이 아닙니다.