প্রতিটি সংখ্যা কোম্পানির অফিসিয়াল পেজ থেকে পড়া, সর্বশেষ যাচাইয়ের তারিখসহ। দাম প্রায়ই প্রচারমূলক এবং বদলায়।
| কোম্পানি | বাজার | ফি | আকার | যাচাই করা হয়েছে |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | ক্রিপ্টো পারপেচুয়াল | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | ক্রিপ্টো পারপেচুয়াল | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | ক্রিপ্টো পারপেচুয়াল | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | ফরেক্স/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | ফরেক্স/CFD / ফিউচার্স | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | ফরেক্স/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | ফিউচার্স | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | ফিউচার্স | উল্লেখ নেই | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | ফিউচার্স | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | ফিউচার্স | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | ফিউচার্স | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | ফিউচার্স | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | ফিউচার্স | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | ফরেক্স/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | ফরেক্স/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | ফরেক্স/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | ফরেক্স/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | ফরেক্স/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | ফরেক্স/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | ফরেক্স/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | ফিউচার্স | উল্লেখ নেই | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
আপনি আমাদের লিংক দিয়ে নিবন্ধন করলে আমরা কমিশন পেতে পারি, এতে আপনার অতিরিক্ত খরচ নেই। দাম প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব এবং প্রায়ই বদলায়: পেমেন্টের সময় যাচাই করুন। এটি শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, আর্থিক পরামর্শ নয়।