Cada número é lido na página oficial da empresa, com a data da última verificação. Os preços costumam ser promocionais e mudam.
| Empresa | Mercado | Preço | Tamanho | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | Perpétuos cripto | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | Perpétuos cripto | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | Perpétuos cripto | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | Forex/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | Forex/CFD / Futuros | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | Forex/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | Futuros | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | Futuros | não informado | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | Futuros | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | Futuros | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | Futuros | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | Futuros | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | Futuros | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | Forex/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | Forex/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | Forex/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | Forex/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | Forex/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | Forex/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | Forex/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | Futuros | não informado | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
Podemos receber uma comissão se você se cadastrar pelos nossos links, sem custo para você. Os preços são os de cada empresa e mudam com frequência: confirme ao pagar. Conteúdo educacional, não é aconselhamento financeiro.