Mỗi con số được đọc từ trang chính thức của công ty, kèm ngày kiểm tra gần nhất. Giá thường là giá khuyến mãi và có thể thay đổi.
| Công ty | Thị trường | Phí | Quy mô | Đã kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | Perpetual tiền mã hóa | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | Perpetual tiền mã hóa | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | Perpetual tiền mã hóa | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | Forex/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | Forex/CFD / Hợp đồng tương lai | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | Forex/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | Hợp đồng tương lai | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | Hợp đồng tương lai | không nêu | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | Hợp đồng tương lai | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | Hợp đồng tương lai | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | Hợp đồng tương lai | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | Hợp đồng tương lai | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | Hợp đồng tương lai | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | Forex/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | Forex/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | Forex/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | Forex/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | Forex/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | Forex/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | Forex/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | Hợp đồng tương lai | không nêu | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
Chúng tôi có thể nhận hoa hồng nếu bạn đăng ký qua liên kết của chúng tôi, bạn không mất thêm phí. Giá thuộc về từng công ty và thay đổi thường xuyên: hãy kiểm tra khi thanh toán. Nội dung giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.