هر عدد از صفحه رسمی شرکت خوانده شده، همراه با تاریخ آخرین بررسی. قیمتها اغلب تبلیغاتیاند و تغییر میکنند.
| شرکت | بازار | کارمزد | اندازه | بررسیشده |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | پرپچوال کریپتو | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | پرپچوال کریپتو | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | پرپچوال کریپتو | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | فارکس/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | فارکس/CFD / فیوچرز | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | فارکس/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | فیوچرز | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | فیوچرز | ذکر نشده | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | فیوچرز | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | فیوچرز | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | فیوچرز | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | فیوچرز | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | فیوچرز | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | فارکس/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | فارکس/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | فارکس/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | فارکس/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | فارکس/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | فارکس/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | فارکس/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | فیوچرز | ذکر نشده | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
اگر از طریق لینکهای ما ثبتنام کنید ممکن است کمیسیون دریافت کنیم، بدون هزینه اضافه برای شما. قیمتها متعلق به هر شرکت است و مرتب تغییر میکند: هنگام پرداخت بررسی کنید. محتوای آموزشی است و توصیه مالی نیست.