ہر عدد کمپنی کے سرکاری صفحے سے پڑھا گیا ہے، آخری جانچ کی تاریخ کے ساتھ۔ قیمتیں اکثر پروموشنل ہوتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں۔
| کمپنی | مارکیٹ | فیس | سائز | جانچا گیا |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | کرپٹو پرپیچوئل | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | کرپٹو پرپیچوئل | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | کرپٹو پرپیچوئل | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | فاریکس/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | فاریکس/CFD / فیوچرز | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | فاریکس/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | فیوچرز | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | فیوچرز | درج نہیں | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | فیوچرز | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | فیوچرز | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | فیوچرز | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | فیوچرز | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | فیوچرز | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | فاریکس/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | فاریکس/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | فاریکس/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | فاریکس/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | فاریکس/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | فاریکس/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | فاریکس/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | فیوچرز | درج نہیں | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
اگر آپ ہمارے لنکس سے رجسٹر کرتے ہیں تو ہمیں کمیشن مل سکتا ہے، آپ پر کوئی اضافی لاگت نہیں آتی۔ قیمتیں ہر کمپنی کی اپنی ہیں اور اکثر بدلتی رہتی ہیں: ادائیگی کے وقت تصدیق کریں۔ یہ تعلیمی مواد ہے، مالی مشورہ نہیں۔
پراپ فرمز · تمام چیلنجز · آفرز