すべての数字は各社の公式ページから読み取り、最終確認日を付けています。価格はセール価格のことが多く、変わります。
| 会社 | 市場 | 料金 | 口座サイズ | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | 暗号資産パーペチュアル | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | 暗号資産パーペチュアル | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | 暗号資産パーペチュアル | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | FX/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | FX/CFD / 先物 | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | FX/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | 先物 | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | 先物 | 記載なし | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | 先物 | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | 先物 | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | 先物 | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | 先物 | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | 先物 | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | FX/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | FX/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | FX/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | FX/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | FX/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | FX/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | FX/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | 先物 | 記載なし | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
このサイトのリンクから登録すると、追加費用なしで当サイトに報酬が入る場合があります。価格は各社のもので頻繁に変わります。支払い時にご確認ください。教育目的のコンテンツであり、投資助言ではありません。