所有数字均来自各公司的官方页面,并注明最近核对日期。价格常为促销价,会变动。
| 公司 | 市场 | 费用 | 账户规模 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | 加密永续 | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | 加密永续 | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | 加密永续 | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | 外汇/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | 外汇/CFD / 期货 | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | 外汇/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | 期货 | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | 期货 | 未显示 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | 期货 | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | 期货 | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | 期货 | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | 期货 | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | 期货 | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | 外汇/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | 外汇/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | 外汇/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | 外汇/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | 外汇/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | 外汇/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | 外汇/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | 期货 | 未显示 | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
如果您通过我们的链接注册,我们可能获得佣金,您无需额外付费。价格来自各公司,经常变动,请在付款时确认。内容仅供教育,不构成财务建议。