Все цифры взяты с официальной страницы каждой фирмы, с датой последней проверки. Цены часто акционные и меняются.
| Фирма | Рынок | Цена | Размер | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| MyFundedPerps | Крипто-бессрочные | $30 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| SizeProp | Крипто-бессрочные | $29 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FFN Perps | Крипто-бессрочные | $35 | $10,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FundingPips | Форекс/CFD | $29 | $5,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| FTMO | Форекс/CFD / Фьючерсы | EUR 79 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| FundedNext | Форекс/CFD | $39.99 | $6,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| Tradeify | Фьючерсы | $109 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Take Profit Trader | Фьючерсы | не указано | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Bulenox | Фьючерсы | $145 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TopOne Futures | Фьючерсы | $89 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| TradeDay | Фьючерсы | $45 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Futures | Фьючерсы | $349 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Funded Futures Network | Фьючерсы | $148 | $25,000 – $250,000 | 2026-10-24 |
| Blue Guardian | Форекс/CFD | $116 | $25,000 – $150,000 | 2026-10-24 |
| Alpha Capital | Форекс/CFD | $67 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| SabioTrade | Форекс/CFD | $289 | $20,000 – $100,000 | 2026-10-24 |
| TigerFunded | Форекс/CFD | $74 | $10,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| E8 Markets | Форекс/CFD | $59 | $10,000 – $500,000 | 2026-10-24 |
| BrightFunded | Форекс/CFD | EUR 32.9 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| Funding Traders | Форекс/CFD | $25 | $5,000 – $200,000 | 2026-10-24 |
| OneUp Trader | Фьючерсы | не указано | $25,000 – $25,000 | 2026-10-24 |
Мы можем получить комиссию, если вы зарегистрируетесь по нашим ссылкам, без доплаты для вас. Цены принадлежат фирмам и часто меняются: проверяйте при оплате. Образовательный материал, не финансовая рекомендация.